Diameter x Langkah | 92 x 90 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | In-Line 4 Cylinder |
Kapasitas Silinder | Common Rail Fuel Injection |
Sistem Bahan Bakar | Common Rail Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 149,6 / 3.400 |
Torsi Maksimum | 40,8 / 1.600 - 2.000 |
Tipe Mesin | 2GD FTV, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | 3 Spokes Leather w/ Steering Switch |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1.545 |
Kapasitas Tangki | - |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.795 |
Tinggi Kendaraan | 1.835 |
Lebar Kendaraan | 1.855 |
Jarak Pijak Belakang | 1.550 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.745 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.550 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Cloth |
Speaker | 6 |
TV/Video Ruang Belakang | Ya |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | - |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | R18 |
Rem Depan | Ventilated Disc with ABS + EBD + BA |
Rem Belakang | Ventilated Disc with ABS + EBD + BA |
Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link with Lateral Rod |
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Fortuner GR Sport Solo – Toyota baru saja meluncurkan varian baru pada SUV Fortuner dengan performa tinggi, yang dinamai Toyota Fortuner GR Sport untuk pasar Indonesia. SUV Toyota paling populer itu mendapat gril dark chrome baru, lampu depan LED generasi baru, bumper depan dan belakang GR, serta logo GR di bagian depan dan samping.
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Fortuner GR Sport Solo – Bagian dalam tidak berubah. Kesan elegan hadir dari penggunaan warna gelap di dashboard dan interior terutama jok yang menggunakan bahan kulit. Perhatian utama pada dashboard hadir dari layar sentuh 9 inci yang memiliki fitur smart phone connection, voice command dan NFC. Layar utama juga menampilkan beberapa fitur unggulan seperti blind spot detection, moving object detection, lane departure warning dan headway monitoring warning.
Nah, ada fitur baru di Fortuner GR Sport. Yaitu pengaturan AC dual zone yang membuat pengemudi dan penumpang di baris pertama punya pengaturan suhu berbeda. Kenyamanan lain datang dari desain meter cluster modern yang menampilkan berbagai informasi, drive mode system yang terdiri dari mode Eco-Normal-Power mode dan rear seat entertainment.
ALL NEW AGYA GRS |
|
NEW AGYA 1.2 G ( CA ) MANUAL | IDR 185.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( CA ) AUTOMATIC | IDR 201.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( AB ) MANUAL | IDR 188.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( AB ) AUTOMATIC | IDR 204.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( DA ) MANUAL | IDR 190.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( DA ) AUTOMATIC | IDR 206.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S ( OneTone ) MANUAL | IDR 246.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S ( OneTone ) AUTOMATIC | IDR 262.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S ( TwoTone ) MANUAL | IDR 249.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S ( TwoTone ) AUTOMATIC | IDR 265.300.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA NEW 1.3 E MANUAL | IDR 247.200.000 |
AVANZA NEW 1.3 E AUTOMATIC | IDR 262.400.000 |
AVANZA NEW 1.5 G ( AB ) MANUAL | IDR 271.800.000 |
AVANZA NEW 1.5 G ( AB ) AUTOMATIC | IDR 287.100.000 |
AVANZA NEW 1.5 G ( DA ) MANUAL | IDR 272.800.000 |
AVANZA NEW 1.5 G ( DA ) AUTOMATIC | IDR 288.100.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR 301.600.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR 303.100.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (Non Premium Color) | IDR 317.700.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (Premium Color) | IDR 319.200.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q A/T ( CB ) (Premium Color) | IDR 331.200.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q A/T TSS (Non Premium Color) | IDR 349.600.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q A/T TSS (Premium Color) | IDR 351.100.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR 382.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR 384.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR 396.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR 398.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (STANDARD COLOR) | IDR 632.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 635.000.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV GRS |
|
NEW YARIS 1.5 S GR 3 AIRBAGS (ONE TONE) A/T | IDR 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR 3 AIRBAGS (TWO TONE) A/T | IDR 353.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G M/T STD COLOR | IDR 364.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G A/T STD COLOR | IDR 378.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G A/T ( AA ) STD COLOR | IDR 381.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS ( AA/AC ) | IDR 423.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS ( AA/AC ) PREM | IDR 426.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS GR ( AB/AD ) | IDR 432.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS GR ( AB/AD ) PREM | IDR 435.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ( OneTone ) ( AA/AG ) | IDR 456.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ( OneTone ) ( AA/AG ) PREM | IDR 459.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ( TwoTone ) ( AE/AC ) | IDR 460.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ( TwoTone ) ( AE/AC ) PREM | IDR 461.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ( OneTone ) ( AB/AH ) | IDR 466.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ( OneTone ) ( AB/AH ) PREM | IDR 469.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ( TwoTone ) ( AF/AD ) | IDR 470.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ( TwoTone ) ( AF/AD ) PREM | IDR 471.000.000 |
COROLLA CROSS HEV GRS |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (PREMIUM) | IDR 588.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR CALL MARKETING |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA ZENIX G CVT ( AC/AD ) | IDR 440.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT ( AC/AD ) PREM COLOR | IDR 443.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT ( BC/BD ) | IDR 439.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT ( BC/BD ) PREM COLOR | IDR 442.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT ( AE/AF ) | IDR 486.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT ( AE/AF ) PREM COLOR | IDR 489.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT ( BE/BF ) | IDR 485.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT ( BE/BF ) PREM COLOR | IDR 488.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT ( AC/AD ) | IDR 488.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT ( AC/AD ) PREM COLOR | IDR 491.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT ( BC/BD ) | IDR 487.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT ( BC/BD ) PREM COLOR | IDR 490.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA ( AC/AD ) | IDR 564.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA ( AC/AD ) PREM COLOR | IDR 567.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA ( BC/BD ) | IDR 563.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA ( BC/BD ) PREM COLOR | IDR 566.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA ( AC/AD ) | IDR 643.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA ( AC/AD ) PREM COLOR | IDR 646.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA ( BC/BD ) | IDR 642.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA ( BC/BD ) | IDR 645.000.000 |
INNOVA REBORN 2.0 G M/T | IDR 393.000.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G M/T | IDR 428.000.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G (DA) A/T | IDR 448.000.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G (FA) A/T | IDR 449.000.000 |
NEW ALPHARD HEV |
|
ALPHARD 2.5 G CVT ( AA/AB ) STD COLOR | IDR 1.730.000.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT ( AA/AB ) PREM COLOR | IDR 1.734.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT ( AA/AB ) STD COLOR | IDR 1.814.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT ( AA/AB ) PREM COLOR | IDR 1.818.000.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS MANUAL | IDR 171.800.000 |
CALYA 1.2 E MANUAL | IDR 175.000.000 |
CALYA 1.2 G MANUAL | IDR 182.800.000 |
CALYA 1.2 G AUTOMATIC | IDR 196.700.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T STD COLOR | IDR 821.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM COLOR | IDR 824.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID A/T STD COLOR | IDR 962.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID A/T PREM COLOR | IDR 965.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | IDR 590.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR 593.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID NON PRE | IDR 645.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID PREMIUM | IDR 648.000.000 |
NEW FORTUNER GRS |
|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS (ONE TONE) A/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS (TWO TONE) A/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 GRS A/T | IDR CALL MARKETING |
NEW HIACE |
|
HIACE 2.5 COMMUTER M/T | IDR CALL MARKETING |
HIACE 2.8 PREMIO | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR CALL MARKETING |
NEW RAIZE GRS |
|
RAIZE 1.2 G A/T ( ONE TONE ) | IDR 258.000.000 |
RAIZE 1.2 G A/T ( TWO TONE ) | IDR 261.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ( ONE TONE ) | IDR 243.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ( ONE TONE ) | IDR 263.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ( TWO TONE ) | IDR 266.000.000 |
RAIZE 1.0T G A/T ( ONE TONE ) | IDR 278.000.000 |
RAIZE 1.0T G A/T ( TWO TONE ) | IDR 281.000.000 |
RAIZE 1.0T GR-S A/T ( ONE TONE ) | IDR 292.000.000 |
RAIZE 1.0T GR-S TSS A/T ( ONE TONE ) | IDR 315.000.000 |
RAIZE 1.0T GR-S TSS A/T ( TWO TONE ) | IDR 318.000.000 |
NEW RUSH GRS |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G MANUAL | IDR 294.700.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G AUTOMATIC | IDR 306.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S GR-S (AA - AD) MANUAL | IDR 312.300.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S GR-S (AA - AD) AUTOMATIC | IDR 322.800.000 |