
| Diameter x Langkah | 72.5 x 72.5 |
| Perbandingan Kompresi | 10.0 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | EFI |
| Sistem Bahan Bakar | EFI |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 11 / 4.200 |
| Tipe Mesin | 1.2L, 4 Cylinder 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | FWD |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (Single) & Rear (Dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | - |
| Roda Kemudi | 3-spoke / Urethane |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | - |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | - |
| Berat Tanpa Beban | - |
| Jarak Pijak Depan | 1.420 |
| Kapasitas Tangki | - |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | - |
| Radius Putar | 4.4 |
| Panjang Kendaraan | 3.660 |
| Tinggi Kendaraan | 1.520 |
| Lebar Kendaraan | 1.600 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.600 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2.450 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | 2 DIN CD, MP3, USB, AUX & Radio |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | - |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.600 |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | - |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
| Speaker | 4 |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | - |
| Penyesuaian Stir | - |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | - |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | - |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | - |
| Velg/Alloy Wheels | Ya |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | R14 / R14 |
| Rem Depan | 13 |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
| Suspensi Belakang | Semi-Independent Torsion Axle Beam w/ Coil Spring |
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Agya GR Sport Solo – PT Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen pemegang resmi mobil Toyota di Indonesia memperkenalkan varian baru bernama GR Sport untuk sejumlah produknya. Di segmen hatchback, Toyota Agya menjadi salah satu model yang mendapatkannya. Jika dilihat, Toyota Agya GR Sport ini tidak jauh berbeda dengan varian TRD Sportivo. Untuk membuatnya terlihat berkarakter, maka Toyota Agya GR Sport mendapat wajah yang terlihat sporty berkat penggunaan bumper model trapezoid dengan tampilan menyudut, yang disertai sentuhan warna New Black Chrome Element dengan identitas GR Sport di tengah bumber bawahnya.
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Agya GR Sport Solo – Pada sistem pencahayaannya, Toyota Agya GR Sport mendapatkan Black Paint for Elegant Headlamp with LED yang diselimuti projector Guide yang juga terlihat atraktif. Bagian samping mobil ini pun terlihat dinamis dan sporty dengan penggunaan decal GR Sport, New Side Skirt, New Side Moulding serta velg dual tone R14 model kipas yang juga diaplikasikannya spion retractable berukuran besar, untuk meningkatkan visibilitas pengemudi disaat mengintip ke belakang.
ALL NEW AGYA GRS |
|
| NEW AGYA 1.2 G MANUAL | IDR 200.600.000 |
| NEW AGYA 1.2 G AUTOMATIC | IDR 217.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G STYLIX AUTIMATIC | IDR 217.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G GR-S COMPACT ONE TONE MANUAL | IDR 254.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G GR-S COMPACT ONE TONE AUTOMATIC | IDR 272.100.000 |
| NEW AGYA 1.2 G GR-S COMPACT TWO TONE MANUAL | IDR 257.200.000 |
| NEW AGYA 1.2 G GR-S COMPACT TWO TONE AUTOMATIC | IDR 274.800.000 |
| NEW AGYA 1.2 G GR-S FULL SPEC ONE TONE MANUAL | IDR 264.000.000 |
| NEW AGYA 1.2 G GR-S FULL SPEC ONE TONE AUTOMATIC | IDR 281.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G GR-S FULL SPEC TWO TONE MANUAL | IDR 266.700.000 |
| NEW AGYA 1.2 G GR-S FULL SPEC TWO TONE AUTOMATIC | IDR 284.200.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
| AVANZA NEW 1.3 E MANUAL | IDR 260.500.000 |
| AVANZA NEW 1.3 E AUTOMATIC | IDR 276.300.000 |
| AVANZA NEW 1.5 G MANUAL | IDR 287.600.000 |
| AVANZA NEW 1.5 G AUTOMATIC | IDR 303.200.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
| ALL NEW VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 315.000.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 V HV CVT PREM COLOR | IDR 316.500.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 340.000.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT PREM COLOR | IDR 341.500.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA ONE TONE | IDR 365.000.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA ONE TONE PREM COLOR | IDR 366.500.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA TWO TONE | IDR 367.500.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA TWO TONE PREM COLOR | IDR 369.000.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA ONE TONE | IDR 400.000.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA ONE TONE PREM COLOR | IDR 401.500.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA TWO TONE | IDR 402.500.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA TWO TONE PREM COLOR | IDR 404.000.000 |
ALL NEW VIOS |
|
| NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR CALL MARKETING |
| NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR CALL MARKETING |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR CALL MARKETING |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR CALL MARKETING |
ALL NEW VOXY |
|
| VOXY 2.0 A/T (STANDARD COLOR) | IDR 665.300.000 |
| VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 668.300.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV GRS |
|
| NEW YARIS 1.5 S GR 3 AIRBAGS (ONE TONE) A/T | IDR 368.100.000 |
| NEW YARIS 1.5 S GR 3 AIRBAGS (TWO TONE) A/T | IDR 372.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G M/T STD COLOR | IDR 381.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G A/T STD COLOR | IDR 396.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS STD COLOR | IDR 442.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS PREM COLOR | IDR 445.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS GR STD COLOR | IDR 449.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS GR PREM COLOR | IDR 452.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ONE TONE STD COLOR | IDR 473.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS TWO TONE STD COLOR | IDR 477.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS TWO TONE PREM COLOR | IDR 478.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ONE TONE STD COLOR | IDR 482.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ONE TONE PREM COLOR | IDR 485.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR TWO TONE STD COLOR | IDR 487.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR TWO TONE PREM COLOR | IDR 488.000.000 |
COROLLA CROSS HEV GRS |
|
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (STD COLOR) | IDR 639.300.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (PREM COLOR) | IDR 642.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T GR-S (STD COLOR) | IDR 681.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T GR-S (PREM COLOR) | IDR 686.600.000 |
GR SUPRA |
|
| SUPRA 3.0 L A/T | IDR CALL MARKETING |
INNOVA ZENIX |
|
| INNOVA ZENIX G CVT | IDR 465.200.000 |
| INNOVA ZENIX G CVT PREM COLOR | IDR 468.200.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT | IDR 513.400.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT PREM COLOR | IDR 516.600.000 |
| INNOVA ZENIX G HV CVT | IDR 504.500.000 |
| INNOVA ZENIX G HV CVT PREM COLOR | IDR 507.600.000 |
| INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA | IDR 581.000.000 |
| INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA PREM COLOR | IDR 584.000.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA | IDR 661.700.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA PREM COLOR | IDR 664.700.000 |
| INNOVA REBORN 2.4 G M/T | IDR 443.600.000 |
| INNOVA REBORN 2.4 G A/T | IDR 465.400.000 |
| INNOVA REBORN VENTURER LOOK | IDR + 11.000.000 |
| INNOVA REBORN BLACK EDITION | IDR + 12.000.000 |
NEW ALPHARD HEV |
|
| ALPHARD 2.5 G CVT ( AA/AB ) STD COLOR | IDR 1.806.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT ( AA/AB ) PREM COLOR | IDR 1.810.000.000 |
| ALPHARD 2.5 HV CVT ( AA/AB ) STD COLOR | IDR 1.894.000.000 |
| ALPHARD 2.5 HV CVT ( AA/AB ) PREM COLOR | IDR 1.897.600.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV STD COLOR | IDR 2.039.400.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV PREM COLOR | IDR 2.043.100.000 |
NEW CALYA |
|
| CALYA 1.2 E NON ABS MANUAL | IDR 182.100.000 |
| CALYA 1.2 E MANUAL | IDR 185.000.000 |
| CALYA 1.2 G MANUAL | IDR 191.400.000 |
| CALYA 1.2 G AUTOMATIC | IDR 206.400.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T STD COLOR | IDR CALL MARKETING |
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM COLOR | IDR CALL MARKETING |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID A/T STD COLOR | IDR CALL MARKETING |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID A/T PREM COLOR | IDR CALL MARKETING |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | IDR CALL MARKETING |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR CALL MARKETING |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID NON PRE | IDR CALL MARKETING |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID PREMIUM | IDR CALL MARKETING |
NEW FORTUNER GRS |
|
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR TSS ONE TONE STD COLOR | IDR 718.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR TSS ONE TONE PREM COLOR | IDR 721.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR TSS TWO TONE PREM COLOR | IDR 723.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T STD COLOR | IDR 802.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS ONE TONE STD COLOR | IDR 827.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS TWO TONE PREM COLOR | IDR 833.100.000 |
NEW HIACE |
|
| HIACE 2.5 COMMUTER M/T | IDR CALL MARKETING |
| HIACE 2.8 PREMIO | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX |
|
| NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR 439.800.000 |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR 494.500.000 |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR 522.300.000 |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR 584.700.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MANUAL | IDR 209.100.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MANUAL | IDR 209.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD 1 WAY MANUAL | IDR 214.200.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD 3 WAY MANUAL | IDR 215.200.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP HIGH MANUAL | IDR 238.300.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD MANUAL | IDR 265.200.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD MANUAL | IDR 265.200.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD 1 WAY MANUAL | IDR 270.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD 3 WAY MANUAL | IDR 271.300.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AUTOMATIC | IDR 321.400.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AUTOMATIC | IDR 321.400.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH MANUAL | IDR 306.700.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH AUTOMATIC | IDR 328.300.000 |
NEW RAIZE GRS |
|
| RAIZE 1.2 G A/T ( ONE TONE ) | IDR 275.400.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ( ONE TONE ) | IDR 280.900.000 |
| RAIZE 1.0T G A/T ( ONE TONE ) | IDR 294.500.000 |
| RAIZE 1.0T GR-S A/T ( ONE TONE ) | IDR 309.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR-S A/T ( TWO TONE ) | IDR 312.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR-S TSS A/T ( TWO TONE ) | IDR 335.600.000 |
NEW RUSH GRS |
|
| ALL NEW RUSH 1.5 G MANUAL | IDR 310.300.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 G AUTOMATIC | IDR 321.900.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S GR-S MANUAL | IDR 328.300.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S GR-S AUTOMATIC | IDR 339.500.000 |