Diameter x Langkah | 80.5 x 97.6 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | In-line 4 Cylinder |
Kapasitas Silinder | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 170 / 6.600 |
Torsi Maksimum | 20,6 / 4.900 |
Tipe Mesin | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC |
Sistem Penggerak Roda | 2WD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | - |
Sandaran Kepala Depan | - |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | - |
Kaca Spion Dalam | - |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | - |
Roda Kemudi | - |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | - |
Kapasitas Tangki | 52 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 150 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.695 |
Tinggi Kendaraan | 1.730 |
Lebar Kendaraan | 1.730 |
Jarak Pijak Belakang | - |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.850 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | - |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | - |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | - |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | - |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | - |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | - |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 6J Alloy Wheel |
Sistem Kemudi/Steering | - |
Ban Depan dan Belakang | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
Rem Depan | 16 |
Rem Belakang | 16 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Voxy Solo – PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan generasi terbaru dari Toyota All New Voxy 2022 dengan tagline baru bertajuk Pleasant Voyage. Mulai dari eksterior hingga interior, All New Voxy 2022 mendapatkan beragam ubahan. Eksterior mengusung desain modern dan premium, sedangkan di dalam ada berbagai teknologi baru yang disematkan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. All New Voxy telah dibekali dengan platform baru yaitu Toyota New Global Architecture (TNGA).
Desain keseluruhan All New Voxy dapat dibuat menjadi lebih aerodinamis, utamanya pillar A yang lebih ramping. Tampilan luar All New Voxy terlihat lebih agresif berkat grille baru yang disebut ‘New Resilient Front Bumper & Intriguing Grille Design’ dibalut bingkai chrome dan serta Headlamp New yang seolah menjadi satu bagian dengan grille.Dari sisi samping, All New Voxy terlihat semakin elegan berkat velg berukuran 17 inch menyerupai desain turbin pesawat dan dibalut kombinasi chrome dengan warna abu-abu. Sementara pada sisi belakang eksterior All New Voxy, New Stylish Rear Combination Lamp yang membentang dari kiri ke kanan memperkuat karakter All New Voxy yang modern dan stylish.
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Voxy Solo – Di sisi interior, all new Toyota Voxy 2022 juga berubah drastis. Pada bagian tengah disematkan head unit layar sentuh yang lebih besar. Tapi desain konsol tengah tetap dipertahankan menyatu dengan dashboard, oleh karena itu kedua kursi depan dipisahkan gang.
All New Voxy memiliki dimensi dengan panjang 4.695 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi 1.855 mm yang membuat kabinnya menjadi luas dan lapang. Ditambah dengan pemanfaatan platform TNGA dan didukung wheelbase sepanjang 2.850 mm, lantai All New Voxy dapat dibuat rendah dan rata sehingga memudahkan akses keluar-masuk, pergerakan di dalam kabin, dan meningkatkan kenyamanan.
ALL NEW AGYA GRS |
|
NEW AGYA 1.2 G ( CA ) MANUAL | IDR 185.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( CA ) AUTOMATIC | IDR 201.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( AB ) MANUAL | IDR 188.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( AB ) AUTOMATIC | IDR 204.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( DA ) MANUAL | IDR 190.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G ( DA ) AUTOMATIC | IDR 206.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S ( OneTone ) MANUAL | IDR 246.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S ( OneTone ) AUTOMATIC | IDR 262.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S ( TwoTone ) MANUAL | IDR 249.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S ( TwoTone ) AUTOMATIC | IDR 265.300.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA NEW 1.3 E MANUAL | IDR 247.200.000 |
AVANZA NEW 1.3 E AUTOMATIC | IDR 262.400.000 |
AVANZA NEW 1.5 G ( AB ) MANUAL | IDR 271.800.000 |
AVANZA NEW 1.5 G ( AB ) AUTOMATIC | IDR 287.100.000 |
AVANZA NEW 1.5 G ( DA ) MANUAL | IDR 272.800.000 |
AVANZA NEW 1.5 G ( DA ) AUTOMATIC | IDR 288.100.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR 301.600.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR 303.100.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (Non Premium Color) | IDR 317.700.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (Premium Color) | IDR 319.200.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q A/T ( CB ) (Premium Color) | IDR 331.200.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q A/T TSS (Non Premium Color) | IDR 349.600.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q A/T TSS (Premium Color) | IDR 351.100.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR 382.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR 384.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR 396.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR 398.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (STANDARD COLOR) | IDR 632.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 635.000.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV GRS |
|
NEW YARIS 1.5 S GR 3 AIRBAGS (ONE TONE) A/T | IDR 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR 3 AIRBAGS (TWO TONE) A/T | IDR 353.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G M/T STD COLOR | IDR 364.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G A/T STD COLOR | IDR 378.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G A/T ( AA ) STD COLOR | IDR 381.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS ( AA/AC ) | IDR 423.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS ( AA/AC ) PREM | IDR 426.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS GR ( AB/AD ) | IDR 432.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S A/T TSS GR ( AB/AD ) PREM | IDR 435.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ( OneTone ) ( AA/AG ) | IDR 456.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ( OneTone ) ( AA/AG ) PREM | IDR 459.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ( TwoTone ) ( AE/AC ) | IDR 460.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS ( TwoTone ) ( AE/AC ) PREM | IDR 461.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ( OneTone ) ( AB/AH ) | IDR 466.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ( OneTone ) ( AB/AH ) PREM | IDR 469.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ( TwoTone ) ( AF/AD ) | IDR 470.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV A/T TSS GR ( TwoTone ) ( AF/AD ) PREM | IDR 471.000.000 |
COROLLA CROSS HEV GRS |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (PREMIUM) | IDR 588.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR CALL MARKETING |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA ZENIX G CVT ( AC/AD ) | IDR 440.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT ( AC/AD ) PREM COLOR | IDR 443.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT ( BC/BD ) | IDR 439.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT ( BC/BD ) PREM COLOR | IDR 442.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT ( AE/AF ) | IDR 486.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT ( AE/AF ) PREM COLOR | IDR 489.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT ( BE/BF ) | IDR 485.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT ( BE/BF ) PREM COLOR | IDR 488.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT ( AC/AD ) | IDR 488.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT ( AC/AD ) PREM COLOR | IDR 491.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT ( BC/BD ) | IDR 487.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT ( BC/BD ) PREM COLOR | IDR 490.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA ( AC/AD ) | IDR 564.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA ( AC/AD ) PREM COLOR | IDR 567.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA ( BC/BD ) | IDR 563.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT MODELLISTA ( BC/BD ) PREM COLOR | IDR 566.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA ( AC/AD ) | IDR 643.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA ( AC/AD ) PREM COLOR | IDR 646.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA ( BC/BD ) | IDR 642.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV CVT MODELLISTA ( BC/BD ) | IDR 645.000.000 |
INNOVA REBORN 2.0 G M/T | IDR 393.000.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G M/T | IDR 428.000.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G (DA) A/T | IDR 448.000.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G (FA) A/T | IDR 449.000.000 |
NEW ALPHARD HEV |
|
ALPHARD 2.5 G CVT ( AA/AB ) STD COLOR | IDR 1.730.000.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT ( AA/AB ) PREM COLOR | IDR 1.734.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT ( AA/AB ) STD COLOR | IDR 1.814.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT ( AA/AB ) PREM COLOR | IDR 1.818.000.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS MANUAL | IDR 171.800.000 |
CALYA 1.2 E MANUAL | IDR 175.000.000 |
CALYA 1.2 G MANUAL | IDR 182.800.000 |
CALYA 1.2 G AUTOMATIC | IDR 196.700.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T STD COLOR | IDR 821.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM COLOR | IDR 824.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID A/T STD COLOR | IDR 962.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID A/T PREM COLOR | IDR 965.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | IDR 590.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR 593.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID NON PRE | IDR 645.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID PREMIUM | IDR 648.000.000 |
NEW FORTUNER GRS |
|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS (ONE TONE) A/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS (TWO TONE) A/T | IDR CALL MARKETING |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 GRS A/T | IDR CALL MARKETING |
NEW HIACE |
|
HIACE 2.5 COMMUTER M/T | IDR CALL MARKETING |
HIACE 2.8 PREMIO | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR CALL MARKETING |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR CALL MARKETING |
NEW RAIZE GRS |
|
RAIZE 1.2 G A/T ( ONE TONE ) | IDR 258.000.000 |
RAIZE 1.2 G A/T ( TWO TONE ) | IDR 261.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ( ONE TONE ) | IDR 243.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ( ONE TONE ) | IDR 263.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ( TWO TONE ) | IDR 266.000.000 |
RAIZE 1.0T G A/T ( ONE TONE ) | IDR 278.000.000 |
RAIZE 1.0T G A/T ( TWO TONE ) | IDR 281.000.000 |
RAIZE 1.0T GR-S A/T ( ONE TONE ) | IDR 292.000.000 |
RAIZE 1.0T GR-S TSS A/T ( ONE TONE ) | IDR 315.000.000 |
RAIZE 1.0T GR-S TSS A/T ( TWO TONE ) | IDR 318.000.000 |
NEW RUSH GRS |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G MANUAL | IDR 294.700.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G AUTOMATIC | IDR 306.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S GR-S (AA - AD) MANUAL | IDR 312.300.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S GR-S (AA - AD) AUTOMATIC | IDR 322.800.000 |