HARGA TOYOTA SOLO
Harga Dibawah Ini Adalah Harga Toyota Nasmoco Solo OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Solo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Harga Dan Tipe Toyota Raize
TYPE | HARGA |
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | Rp 256.000.000,- |
RAIZE 1.0T G M/T (TWO TONE COLOR) | Rp 258.800.000,- |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 271.400.000,- |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | Rp 274.100.000,- |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 284.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE COLOR) | Rp 287.600.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE TONE COLOR) | Rp 307.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | Rp 309.700.000 |
+ TCO | Rp 2.000.000,- |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE COLOR) | Rp 236.100.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 251.200.000 |
+ TCO | Rp 2.500.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Corolla Cross
TYPE | HARGA |
COROLLA CROSS 1.8 A/T HYBRID | Rp 521.900.000,- |
PREMIUM COLOR | + Rp 3.000.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Calya
TYPE | HARGA |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | Rp 160.300.000,- |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 163.600.000,- |
CALYA 1.2 G M/T | Rp 169.800.000,- |
CALYA 1.2 G A/T | Rp 183.900.000,- |
CALYA 1.2 G M/T ( TWO TONE ) | Rp 171.300.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Avanza
TYPE | HARGA |
AVANZA NEW 1.3 E MT | Rp 238.300.000,- |
AVANZA NEW 1.3 E AT | Rp 253.100.000,- |
AVANZA NEW 1.5 G MT | Rp 263.600.000,- |
AVANZA NEW 1.5 G AT | Rp 278.300.000,- |
TCO | + Rp 3.400.000,- |
AVANZA NEW 1.5 G AT TSS | Rp 304.800.000,- |
TCO | + Rp. 1.800.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Agya
TYPE | HARGA |
NEW AGYA 1.2 G M/T | Rp 162.200.000,- |
NEW AGYA 1.2 G A/T | Rp 176.100.000,- |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR | Rp 167.500.000,- |
NEW AGYA 1.2 G A/T GR | Rp 183.600.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Kijang Innova
TYPE | HARGA |
TOYOTA NEW INNOVA BENSIN | |
INNOVA 2.0 G M/T | Rp 371.200.000,- |
INNOVA 2.0 G A/T | Rp 392.800.000,- |
INNOVA 2.0 G A/T LUXURY | Rp 399.300.000,- |
INNOVA 2.0 V M/T | Rp 426.000.000,- |
INNOVA 2.0 V M/T LUXURY | Rp 423.500.000,- |
INNOVA 2.0 V A/T | Rp 447.400.000,- |
INNOVA 2.0 V A/T LUXURY | Rp 453.900.000,- |
INNOVA 2.4 G M/T | Rp 406.000.000,- |
INNOVA 2.4 G A/T | Rp 424.500.000,- |
INNOVA 2.4 V M/T | Rp 455.800.000,- |
INNOVA 2.4 V A/T | Rp 476.100.000,- |
VENTURER 2.0 A/T | Rp 504.200.000,- |
VENTURER 2.4 M/T | Rp 500.900.000,- |
VENTURER 2.4 A/T | Rp 536.300.000,- |
TCO INNOVA | + Rp 5.200.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Rush
TYPE | HARGA |
RUSH 1.5 G M/T | Rp 293.900.000,- |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 306.000.000,- |
RUSH 1.5 S M/T GR | Rp 305.500.000,- |
RUSH 1.5 S A/T GR | Rp 316.500.000,- |
+ TCO RUSH | Rp. 2.200.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Yaris
TYPE | HARGA |
NEW YARIS 1.5 G CVT 3 AIRBAG | Rp 308.300.000,- |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG | Rp 321.500.000,- |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG | Rp 334.600.000,- |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG | Rp 340.100.000,- |
+ TCO YARIS CVT GR SPORT | Rp 1.500.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Sienta
TYPE | HARGA |
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 328.000.000,- |
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 348.000.000,- |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | Rp 409.000.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota CHR
TYPE | HARGA |
C-HR 1.8 AT Single Tone Color | Rp 530.200.000,- |
C-HR 1.8 AT Two Tone Color | Rp 531.700.000,- |
C-HR 1.8 HV A/T (Single TC) Hybrid | Rp 573.700.000,- |
C-HR 1.8 HV A/T (Two TC) Hybrid | Rp 575.200.000,- |
PREMIUM COLOR KHUSUS SINGLE TONE | + Rp 3.000.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Veloz
TYPE | HARGA |
VELOZ 1.5 MT (Non Premium Colour) | Rp 294.900.000,- |
VELOZ 1.5 MT (Premium Colour) | Rp 296.400.000,- |
TCO | + Rp. 3.300.000,- |
VELOZ 1.5 Q CVT | Rp 318.200.000,- |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Colour) | Rp 319.800.000,- |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | Rp 340.600.000,- |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Colour) | Rp 342.100.000,- |
TCO | + Rp. 1.800.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Fortuner
TYPE | HARGA |
NEW FORTUNER DIESEL | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4X2 DIESEL | Rp 555.000.000,- |
FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 DIESEL | Rp 574.000.000,- |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 | Rp 591.800.000,- |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 GR | Rp 608.900.000,- |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T 4X2 GR | Rp 595.700.000,- |
FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4X2 | Rp 615.700.000,- |
FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4X2 GR | Rp 633.200.000,- |
FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4X4 GR | Rp 711.400.000,- |
+ TCO FORTUNER | Rp. 1.500.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Vios
TYPE | HARGA |
NEW VIOS 1.5 E M/T | Rp 305.100.000,- |
NEW VIOS 1.5 G M/T | Rp 323.400.000,- |
NEW VIOS 1.5 G CVT | Rp 338.400.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Hiace
TYPE | HARGA |
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | Rp 567.300.000,- |
HI ACE 2.8 PREMIO M/T | Rp 642.100.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Alphard
TYPE | HARGA |
ALPHARD 2.5 X A/T | Rp 1.165.500.000,- |
ALPHARD 2.5 G A/T | Rp 1.334.300.000,- |
ALPHARD 3.5 Q A/T | Rp 1.623.800.000,- |
VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp 1.349.200.000,- |
VELLFIRE 2.5 G A/T NON PREMIUM | Rp 1.346.100.000,- |
PREMIUM COLOR | + Rp 3.100.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Corolla Altis
TYPE | HARGA |
COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | Rp 448,700.000,- |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PREMIUM | Rp 486.400.000,- |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp 489.500.000,- |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T | Rp 539.200.000,- |
PREMIUM COLOR | + Rp 3.000.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Camry
TYPE | HARGA |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp 697.300.000,- |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V A/T HYBRID | Rp 831.900.000,- |
PREMIUM COLOR | + Rp 3.000.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota FT 86
TYPE | HARGA |
FT 86 2.0 M/T | Rp 806.100.000,- |
FT 86 A/T TRD PKG INTR (BLACK & RED) | Rp 847.900.000,- |
FT 86 A/T TRD PKG INTR (BLACK)
| Rp 847.900.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Voxy
TYPE | HARGA |
VOXY 2.0 A/T | Rp 575.300.000,- |
VOXY 2.0 A/T PREMIUM | Rp 578.300.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Supra
TYPE | HARGA |
SUPRA 3.0 L A/T | Rp 2.088.700.000 |
Harga Dan Tipe Toyota Hilux
TYPE | HARGA |
NEW HILUX S.CAB M/T | Rp 277.100.000,- |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4x2 | Rp 294.000.000,- |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4x4 | Rp 386.100.000,- |
NEW HILUX S.CAB 2.4 E M/T 4x4 | Rp 445.800.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T | Rp 436.300.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T | Rp 474.000.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T | Rp 522.600.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Land Cruiser
TYPE | HARGA |
L.CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T | Rp 2.403.200.000,- |
L.CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T | Rp 2.454.500.000,- |
Halaman Ini Dikunjungi :
2,017